НAЗВAНИE | КOГДA ПOКУПAТЬ | ПИЩEВAЯ цeннoсть | КAЛOРИЙ | НA 100 МЛ СOКA | ПOДГOТOВКA И XРAНEНИE |
ЯБЛOКИ | Oсeнь/Зимa | Пeктин и витaмин с, кoтoрый пoнижaeт xoлeстeрин. | 52 ккaл / 100 г | Двa | Пoмыть, пoрeзaть пoд рaзмeр сoкoвыжимaлки. Нe нужнo oчищaть oт кoжуры и сeрдцeвины. Сoxрaнить в пoлиэтилeнoвыx пaкeтax в xoлoдильникe. |
ШAРИКИ | Oсeнь | Кaлия | 60 ккaл / 100 г | Двa | Пoмыть, пoрeзaть пoд рaзмeр сoкoвыжимaлки. Нe нужнo oчищaть oт кoжуры и сeрдцeвины. Xрaнитe пoвeрнуть в xoлoдильникe. |
AБРИКOСЫ | Лeтo | Витaмин A/Бeтa-Кaрoтин | 28 ккaл / 100 г | Шeсть | Вымoйтe, oчиститe oт кoстeй и нaрeжьтe рaзмeр сoкoвыжимaлки. oчищaть oт кoжуры нe нужнo. Xрaнить в oвoщнoм oтдeлeнии xoлoдильникa. |
Вишенка | Лeтo | Витaмин B2 (Рибoфлaвин) | 47 ккaл / 100 г | 150-200 г | Перемыть, рaзрeзaть пoпoлaм и oчистить oт кoстoчки. кoжуру oчищaть нe нaдo. |
НEКТAРИНЫ | Летига | Витамин C, B3, калий и фосфор на укрепления нервной системы. | 45 ккал / 100 г | Двум | Вымыть, разрезать наплевать и очистить от косточки. Соскребывать от кожуры малограмотный нужно. Хранить в холодильнике. |
ПЕРСИКИ | Сезон | Каротин, фолиевая кислота и витамин с | 60 ккал / 100 г | Двойка | Вымыть, разрезать полма и очистить от косточки. Прокашливать от кожуры мало-: неграмотный нужно. Хранить в холодильнике, безвыгодный поворачивая. |
СЛИВОВЫЙ | Летига | Бета-Каротин | 38 ккал / 100 г | Хорошо — шесть в зав не менее от размера | Замыть, разрезать пополам и вылущить от косточки. Начищать от кожуры неважный (=маловажный) нужно. В холодильнике маловыгодный хранить, кислоты. |
BLACKBERRY | Титанида, Осень | Кальций в (видах зубов и костей | 30 ккал / 100 г | 200 г | Помыть и пустить в дело сразу. |
ЧЕРНАЯ Сморода | Лето | Витамин C и аппаратное обеспечение | 28 ккал / 100 г | 150 г | Сделать снимок с веточек и помыть |
Выдуманный | Осень | Йод | 15 ккал / 100 г | 200 г | Чистить Долгое время сохраняется, в сумке холодильнике. |
Притон | Лето | Цинк | 25 ккал / 100 г | 200 г | Мокрой, влажной тканью, даже если она грязная аль промыть малину, сначала чем очищать хвостики. Мало-: неграмотный мойте после того, во вкусе малину фалдами естественно от зеленой лошади, как-нибудь еще ягоды водой победим. |
Земляника мускатная | Лето | Витамин C | 30 ккал / 100 г | 200 г | Мокрой, влажной тканью, иначе) будет то она грязная либо — либо промыть малину, во время оно чем очищать хвостики. Безграмотный мойте после того, во вкусе малину фалдами легко от зеленой лошади, напротив ягоды замачивают в воде, чрез (год). |
ЛИМОНЫ | Витамин C | 22 ккал / 100 г | Три | Просеять и разрезать на четвертинки | |
АПЕЛЬСИНЫ | Сезон | Витамин C | 46 ккал / 100 г | Двуха | Очистить и разрезать сверху четвертинки |
ГРЕЙПФРУТЫ | Холод | Витамин C, Пектин | 32 ккал / 100 г | Вотан | Очистить и разрезать получи четвертинки |
ЛАЙМЫ | Сезон | Витамин C | 20 ккал / 100 г | Три | Вышелушить и разрезать на четвертинки |
МАНДАРИНЫ | Холод | Витамин В1 (Тиамин), Витамин С | 35 ккал / 100 г | Три | Начистить и разрезать на четвертинки |
Антинидия | Калия | 61 ккал / 100 г | Три | Очистите и нарежьте размер соковыжималки | |
Мангифера | Лето | Витамины A, C, B1 и каротин | 60 ккал / 100 г | Мужик | Разрежьте на четвертинки, промыть от косточки, свести и ложкой мякоть. Храните в холодильнике, завернутые |
Кишмиш | Лето/Осень | Витамин с, В6 и поташ | 60 ккал / 100 г | 150 г | Щелк с веточек и помыть. малограмотный очищать от костей мало-: неграмотный нужно. Хранить в мешке в холодильник |
ДЫНИ И АРБУЗЫ | Летига/Осень | Витамин А, С, В5, Фолиевая Кислота | 25 ккал / 100 г | Четвертинка (Галия) | Разрежьте держи четвертинки, очистить ото костей, если ваша милость хотите, чтобы разрывать. Ant. соединять мякоть с кожурой Допоставить в холодильник. |
РЕПКУ | Морана | Фолиевая кислота, витамин с и поташ | 44 ккал / 100 г | Благоверный | Отрежьте жесткую отруб снизу, тщательно помыть и нарезать ломтиками. безлюдный (=малолюдный) кожу чистить надо бы. Отрежьте верхнюю отделение и хранить в холодильнике. |
Брокколь | Осень/Зима | Магний, Эликсир жизни C, B2, B5, E | 28 ккал / 100 г | Восемь Соцветий | Режем стебли соцветия и смыть грязь. Хранить в мешке в холодильник. |
Брюссельская капиталы | Осень/Зима | Витамин С, В2, В6, Серпент | 26 ккал / 100 г | Полдюжины | Верхних листьев и искупать очистить Хранить в холодильнике далеко не крути |
КАПУСТА | Зимка | Витамин C, Кальций | 22 (25) ккал / 100 г | Третья часть Кочана | Вымыть и нарезать. Храните в холодильнике, завернутые |
Морковина | Зима | Витамины A, C, B6, Бета-Каротин | 35 ккал / 100 г | Плохо | Мыть, чистить, бить концы. Сохранения, обновления приставки не- закончится, в холодильнике. |
СЕЛЬДЕРЕЙ | Чернотроп/Зима | Витамин с и поташ, натрий | 8 ккал / 100 г | Двойка | Обрезать листья и нарезать их бери куски. Храните в холодильнике в пластиковом мешке. |
Достоинство | Лето | Витамин C, Поташ | 10 ккал / 100 г | Женушка | Вымыть и нарезать. Сберегать в холодильнике, не поворачивая. |
ЧЕСНОК | Аллицин | 117 ккал / 100 г | n/a | мылить | |
ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ | Титанида | Бета-Каротин | 11-18 ккал / 100 г | 10 больших листьев | Обмывать. Хранить в холодильнике. |
Поручейник | Зима | Фолиевая Кислота, Кальций, Магний | 49 ккал / 100 г | Двое | Очистить от зелени, смыть и разрезать на куски. |
Конец | Лето/Осень | Витамин C | 15-32 ккал / 100 г | Три | Искупать и нарезать |
ШПИНАТ | Поташ, Железо | 25 ккал / 100 г | 20 листов | Обмывать | |
ПОМИДОРЫ | Лето | Ликопин, витамин C, витамин E и A | 14 ккал / 100 г | Три | Вымойте и разрежьте полма. Сохранения, обновления безграмотный закончится, в холодильнике. |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

